RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA | |||||||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jumlah | 64 | ||||
I | TENAGA GURU | 9 | |||
A. Guru SMK (Mata Pelajaran) | 7 | ||||
1 | Guru Matematika Pertama | S-1 Pendidikan Matematika | III/a | 2 | 1. SMK Negeri 1 Manggeng |
2. SMK Negeri 2 Babahrot | |||||
2 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S-1 Pendidikan BahasaInggris | III/a | 2 | 1. SMK Negeri Lembah Sabil |
2. SMK Negeri 1 Manggeng | |||||
3 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 2 | 1. SMK Negeri 1 Manggeng |
2. SMK Negeri 1 Blangpidie | |||||
4 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling | III/a | 1 | 1. SMK Negeri 1 Manggeng |
B. Guru SMK (Produktif) | 2 | ||||
1 | Guru Tata Boga Pertama | S-1 Pendidikan Tata Boga | III/a | 1 | 1. SMK Negeri 2 Blangpidie |
2 | Guru Akomodasi Perhotelan Pertama | S-1 Pendidikan Perhotelan | III/a | 1 | 1. SMK Negeri 2 Blangpidie |
II | TENAGA KESEHATAN | 26 | |||
1 | Apoteker Pertama | Apoteker | III/b | 1 | Rumah Sakit Umum Teungku Peukan |
2 | Asisten Apoteker Pelaksana | D-III Farmasi | II/c | 1 | Rumah Sakit Umum Teungku Peukan |
3 | Bidan Pertama, Pelaksana | S-1/D-IV/D-III Kebidanan | III/a, II/c | 2 | Rumah Sakit Umum Teungku Peukan |
4 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 3 | Rumah Sakit Umum Teungku Peukan |
5 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 2 | Rumah Sakit Umum Teungku Peukan |
6 | Perawat Pertama, Pelaksana | S-1/D-IV/D-III Keperawatan | III/a, II/c | 8 | Rumah Sakit Umum Teungku Peukan |
7 | Fisioterapis Pelaksana | D-III Fisioterafi | II/c | 2 | Rumah Sakit Umum Teungku Peukan |
8 | Sanitarian Pelaksana | D-III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Rumah Sakit Umum Teungku Peukan |
9 | Radiografer Pelaksana | D-III Radiologi/Roentgen | II/c | 2 | Rumah Sakit Umum Teungku Peukan |
10 | Teknisi Transfusi Darah Pelaksana | D-III Transfusi Darah | II/c | 2 | Rumah Sakit Umum Teungku Peukan |
11 | Refraksionis Optisien Pel aksana | D-III RO (Refraksi Optisi) | II/c | 1 | Rumah Sakit Umum Teungku Peukan |
12 | Teknik Elekromedis Pelaksana | D-III Teknik Elektromedik | II/c | 1 | Rumah Sakit Umum Teungku Peukan |
III | TENAGA TEKNIS LAINNYA | 29 | |||
1 | Analis Hukum | S-1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | Bagian Hukum Setdakab |
2 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama | S-1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | Bagian Hukum Setdakab |
3 | Analis SDM Aparatur | S-1 Psikologi | III/a | 1 | BKPP |
4 | Auditor Pertama | S-1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | Inspkektorat |
5 | Perencana Pertama | S-1 Ekonomi Pembangunan | III/a | 1 | Bappeda |
6 | Pranata Komputer Pertama | S-1 Komputer Aplikasi /S-1 Komputer Teknik Informatika | III/a | 1 | BKPP |
S-1 Teknik Komputer | III/a | 1 | Bagian Umum Setdakab | ||
S-1 Teknik Komputer | III/a | 1 | Dinas Pendidikan | ||
7 | Penyuluh Perikanan Pertama | S-1 Perikanan | III/a | 2 | BP4K |
8 | Penyuluh Kehutanan Pertama | S-1 Kehutanan | III/a | 1 | BP4K |
9 | Penyuluh Pertanian Pertama | S-1 Agronomi | III/a | 1 | BP4K |
10 | Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman Pertama | S-1 Agronomi | III/a | 2 | Dinas Pertanian dan Peternakan |
11 | Inspektur Tambang Pertama | S-1 Teknik Pertambangan | III/a | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi |
12 | Analis Ketenagalistrikan | S-1 Teknik Elektro | III/a | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi |
13 | Penyuluh Agama Pertama | S-1 Perbandingan Mashab dan Hukum Syariah | III/a | 1 | Dinas Syariat Islam |
S-1 Dakwah Islam | III/a | 1 | Kantor Satpol PP dan WH | ||
S-2 Usuluddin | III/b | 1 | Dinas Syariat Islam | ||
14 | Analis Lingkungan Hidup | S-1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | BLHKP |
15 | Analis Kimia | S-1 Teknik Kimia | III/a | 1 | BLHKP |
16 | Analis Pertambangan | S-1 Teknik Geologi | III/a | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi |
17 | Analis Jaringan Jalan | S-1 Teknik Planologi | III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
19 | Analisis Pasar hasil Perikanan | D-III Perikanan | II/c | 2 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
18 | Analis Pajak/Retribusi Daerah | S-1 Perpajakan | III/a | 2 | Dinas Pendapatan Daerah |
20 | Analis Data dan Informasi | S-1 Ilmu Komputer | III/a | 2 | Bappeda |
0 komentar:
Posting Komentar