| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Jumlah | 39 | ||||
| I. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM | |||||
| 1. | Medik Veteriner Pertama | Dokter Hewan | III/b | 1 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 2. | Analis Ketahanan Pangan | S1 Ilmu Pertanian/Perikanan/ Peternakan/Ilmu Ekonomi/Statistik/Teknologi Pertanian/Ilmu dan Teknologi Pangan/Mikrobiologi dan Rekayasa Hayati/Rekayasa Kehutanan dan Rekayasa Pertanian Peternakan/Ilmu Ekonomi/Statistik/Teknologi Pertanian/Ilmu dan Teknologi Pangan/Mikrobiologi dan Rekayasa Hayati/Rekayasa Kehutanan dan Rekayasa Pertanian |
III/a | 1 | Dinas Pertanian dan Holtikultura |
| 3. | Penyuluh Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera | S-1 Psikologi | III/a | 1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Sejahtera |
| S-1 Hukum Islam | III/a | 1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Sejahtera | ||
| 4. | Perencana Pertama | S-1 Ilmu Ekonomi/Akuntansi/Perbankan | III/a | 1 | Bappeda |
| 5. | Penata Ruang Pertama | S-1 Planologi | III/a | 1 | Bappeda |
| 6. | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama | S-1 Teknologi Hasil Pertanian | III/a | 1 | 1. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan |
| 7. | Analis Kelembagaan/Organisasi | S-1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
| S-1 Sosial Politik (Ilmu Politik) | III/a | 1 | Bagian Organisasi Kepegawaian pada Setdakab Aceh Timur | ||
| 8. | Inspektur Tambang Pertama | S-1 Teknik Pertambangan | III/a | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan & UKM |
| S-1 Geologi | III/a | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan & UKM | ||
| 9. | Analis Informasi Hasil Pertanian | S-1 Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Matematika | III/a | 1 | Dinas Pertanian dan Holtikultura |
| III/a | 1 | Dinas Pertanian dan Holtikultura | |||
| 10. | Bidan Pertama | D-IV /S-1 Ilmu Kebidanan | III/a | 1 | Dinas Kesehatan |
| 11. | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama | S-1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 12. | Analis Keuangan | S-1 Perbankan | III/a | 1 | Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah |
| S-1 Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | ||
| S-1 Ekonomi Syariah | III/a | 1 | Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu | ||
| 13. | Analis Rehabilitasi | S-1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 14. | Analis Konservasi Kawasan | S-1 Kehutanan | III/a | 1 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
| 15. | Analis Pengembangan Wilayah | S-1 Planologi | III/a | 1 | 1. Badan LH, Kebersihan dan Pertamanan |
| 1 | 2. Dinas Pekerjaan Umum | ||||
| S-1 Teknik Sipil | III/a | 1 | 1. Badan LH, Kebersihan dan Pertamanan | ||
| 1 | 2. Bappeda | ||||
| 16. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama | S-1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | Bagian Hukum Setdakab. Aceh Timur |
| 17 | Pemeriksa Pajak Pelaksana | D-III Perpajakan | II/c | 1 | 1. Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah |
| 1 | 2. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu | ||||
| 18. | Pranata Komputer Pertama | S-1 Manajemen Informatika | III/a | 1 | 1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 1 | 2. Bappeda | ||||
| 1 | 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | ||||
| 1 | 4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu | ||||
| 19. | Pranata Komputer Pelaksana | D-III Komputer | II/c | 1 | 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 2. Dinas Kesehatan | ||||
| 20. | Sekretaris | D-III Kesekretariatan | II/c | 1 | 1. Sekretariat Daerah Kab. Aceh Timur |
| 1 | 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | ||||
| 21. | Pemandu Wisata | D-III Pariwisata | II/c | 1 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| II. JABATAN YANG DAPAT DILAMAR OLEH SARJANA DARI SEMUA JURUSAN | |||||
| 22. | Analis Kebijakan Pertama | S-1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Bappeda |
| 23. | Perencana Pertama | S-1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Bappeda |
| 24. | Auditor Pertama | S-1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah |






0 komentar:
Posting Komentar