| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |||
| Jumlah | 100 | |||||||
| Jumlah TENAGA KEPENDIDIKAN/GURU | 52 | |||||||
| I | TENAGA KEPENDIDIKAN/GURU | |||||||
| 1 | Guru Geografi Pertama | S1 Pendidikan Geografi | III/a | 15 | 1 | Org | SMAN 1 Kota Jantho | |
| 1 | Org | SMAN 2 Seulimeum | ||||||
| 1 | Org | SMAN 1 Lembah Seulawah | ||||||
| 1 | Org | SMAN 1 Kuta Cot Glie | ||||||
| 1 | Org | SMAN 1 Indrapuri | ||||||
| 1 | Org | SMAN 3 Indrapuri | ||||||
| 2 | Org | SMAN 1 Sukamakmur | ||||||
| 1 | Org | SMAN 1 Montasik | ||||||
| 1 | Org | SMAN 1 Simpang Tiga | ||||||
| 1 | Org | SMAN 1 Lhoknga | ||||||
| 1 | Org | SMAN 1 Lhoong | ||||||
| 1 | Org | SMAN 1 Pulo Aceh | ||||||
| 1 | Org | SMAN 1 Mesjid Raya | ||||||
| 1 | Org | SMAN 3 Seulimeum | ||||||
| 2 | Guru Bahasa Inggris pertama | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 5 | 1 | Org | SMAN 2 Kuta Baro | |
| 1 | Org | SMAN 1 Lhoong | ||||||
| 1 | Org | SMAN 3 Seulimeum | ||||||
| 1 | Org | SMKN Al Mubarkeya | ||||||
| 1 | Org | SMAN 1 Lembah Seulawah | ||||||
| 3 | Guru Mekanika Industri dan Desain Pertama | S1/D-IV Mekanika Industri dan Desain | III/a | 2 | 1 | Org | SMKN 1 Kota Jantho | |
| 1 | Org | SMKN 1 Darul Kamal | ||||||
| 4 | Guru Komputer Pertama | S1 Teknik Informasi | III/a | 2 | 1 | Org | SMKN 1 Mesjid Raya | |
| 1 | Org | SMKN Al Mubarkeya | ||||||
| 5 | Guru Teknik Elektro Pertama | S1 Pendidikan Teknik Elektro | III/a | 2 | 1 | Org | SMKN 1 Kota Jantho | |
| 1 | Org | SMKN 1 Lhoknga | ||||||
| 6 | Guru Pendidikan Teknik Elekronika Pertama | S1 Pendidikan Teknik Elektronika | III/a | 6 | 2 | Org | SMKN 1 Kota Jantho | |
| 1 | Org | SMKN Al Mubarkeya | ||||||
| 1 | Org | SMKN 1 Lhoknga | ||||||
| 1 | Org | SMKN 1 Mesjid Raya | ||||||
| 1 | Org | SMKN 1 Darul Kamal | ||||||
| 7 | Guru Pendidikan Teknik Mekanik Otomotif Pertama | S1 Teknik Mesin | III/a | 4 | 1 | Org | SMKN 1 Mesjid Raya | |
| 1 | Org | SMKN 1 Lhoknga | ||||||
| 1 | Org | SMKN 1 Kota Jantho | ||||||
| 1 | Org | SMKN Al Mubarkeya | ||||||
| 8 | Guru Otomotif Pertama | S1 Pendidikan Teknik Otomotif | III/a | 3 | 1 | Org | SMAN 1 Kota Jantho | |
| 1 | Org | SMKN Al Mubarkeya | ||||||
| 1 | Org | SMKN Lhoknga | ||||||
| 9 | Guru Pendidikan Teknik Sipil Pertama | S1 Teknik Sipil | III/a | 2 | 1 | Org | SMAN 1 Kota Jantho | |
| 1 | Org | SMKN Al Mubarkeya | ||||||
| 10 | Guru Tata Busana pertama | S1 Pendidikan Tata Busana | III/a | 1 | 1 | Org | SMKN 1 Kota Jantho | |
| 11 | Guru Seni Rupa/Seni Kriya Pertama | S1 Pendidikan Seni Rupa | III/a | 1 | 1 | Org | SMKN 1 Mesjid Raya | |
| 12 | Guru SLB Pertama | S1 Pendidikan Tuna Rungu | III/a | 1 | 1 | Org | SDLB | |
| S1 Pendidikan Tuna Netra | III/a | 1 | 1 | Org | SDLB | |||
| S1 Pendidikan Tuna Grahita | III/a | 1 | 1 | Org | SDLB | |||
| S1 Pendidikan Tuna Daksa | III/a | 1 | 1 | Org | SDLB | |||
| 13 | Guru Seni Budaya Pertama | S1 Pendidikan Kesenian | III/a | 5 | 1 | Org | SMAN 1 Kota Jantho | |
| 1 | Org | SMAN 1 Seulimeum | ||||||
| 1 | Org | SMAN 1 Lembah Seulawah | ||||||
| 1 | Org | SMAN 1 Kuta Cot Glie | ||||||
| 1 | Org | SMAN 1 Indrapuri | ||||||
| Jumlah Tenaga Kesehatan | 16 | |||||||
| II | TENAGA KESEHATAN | |||||||
| 1 | DOKTER GIGI PERTAMA | DOKTER GIGI | III/b | 4 | 1 | Org | RSUD ACEH BESAR | |
| 1 | Org | Puskesmas Darussalam | ||||||
| 1 | Org | Puskesmas Montasik | ||||||
| 1 | Org | Puskesmas Blang Bintang | ||||||
| 2 | APOTEKER PERTAMA | APOTEKER | III/b | 1 | 1 | Org | RSUD ACEH BESAR | |
| 3 | FISIOTERAPIS PELAKSANA | D III FISIOTERAPIS | II/c | 1 | 1 | Org | RSUD ACEH BESAR | |
| 4 | Teknik Elekromedis Pelaksana | D III ATEM | II/c | 1 | 1 | Org | RSUD ACEH BESAR | |
| 5 | RADIOGRAFER PELAKSANA | D III RADIOGRAFER | II/c | 1 | 1 | Org | RSUD ACEH BESAR | |
| 6 | PEREKAM MEDIS PELAKSANA | D III APIKES | II/c | 2 | 2 | Org | RSUD ACEH BESAR | |
| 7 | PERAWAT GIGI PELAKSANA | D III AKG | II/c | 3 | 1 | Org | RSUD Kota Jantho | |
| 1 | Org | Puskesmas Montasik | ||||||
| 1 | Org | Puskesmas Blang Bintang | ||||||
| 8 | NUTRISIONIS PERTAMA | S1 GIZI | III/a | 1 | 1 | Org | RSUD Kota Jantho | |
| 9 | NUTRISIONIS PELAKSANA | D III GIZI | II/c | 2 | 2 | Org | RSUD Kota Jantho | |
| Jumlah Tenaga Administrasi | 32 | |||||||
| III. | TENAGA ADMINISTRASI | |||||||
| 1 | MEDIK VETERINER PERTAMA | Dokter Hewan | III/b | 2 | 2 | Org | Dinas Peternakan | |
| 2 | Auditor Pelaksana | D III Akuntansi | II/c | 5 | 2 | Org | Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | |
| 1 | Org | Inspektorat | ||||||
| 1 | Org | Bappeda | ||||||
| 1 | Org | Sekretariat DPRK | ||||||
| 3 | Auditor Pertama | S1 Akuntansi | III/a | 9 | 2 | Org | Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | |
| 1 | Org | Inspektorat | ||||||
| 2 | Org | Sekretariat Daerah | ||||||
| 1 | Org | Bappeda | ||||||
| 1 | Org | Sekretariat DPRK | ||||||
| 1 | Org | Dinas Bina Marga dan Cipta Karya | ||||||
| 1 | Org | Dinas Pendidikan | ||||||
| 4 | Analisis Pajak | D III Perpajakan | II/c | 3 | 2 | Org | Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | |
| 1 | Org | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM | ||||||
| 5 | Pranata Komputer Pertama | S1 Informatika | III/a | 4 | 2 | Org | Sekretariat Daerah | |
| 1 | Org | Badan Pemberdayaan Mukim dan Gampong | ||||||
| 1 | Org | Bappeda | ||||||
| 6 | Arsitek | S1 Teknik Arsitektur | III/a | 1 | 1 | Org | Dinas Bina Marga dan Cipta Karya | |
| 7 | Teknisi Bangunan | S1 Teknik Sipil | III/a | 1 | 1 | Org | Dinas Bina Marga dan Cipta Karya | |
| 8 | Penyuluh Kehutanan Pertama | S1 Planologi | III/a | 1 | 1 | Org | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | |
| 9 | Inspektur Tambang Pertama | S1 Teknik Pertambangan | III/a | 1 | 1 | Org | Dinas Pertambangan dan Energi | |
| 10 | Pengendali Dampak Lingkungan Pertama | S1 Teknik Geologi | III/a | 1 | 1 | Org | Dinas Pertambangan dan Energi | |
| 11 | Perencana Pertama | S1 Ekonomi Pembangunan | III/a | 2 | 2 | Org | Bappeda | |
| 12 | Pranata Komputer Pelaksana | D III Informatika | II/c | 2 | 1 | Org | Sekretariat DPRK | |
| 1 | Org | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | ||||||






0 komentar:
Posting Komentar